상세 정보 |
|||
기능: | 침투 테스트 | 내열 스틸 바늘: | 2-8mm의 직경 |
---|---|---|---|
바늘과 샘플 사이의 거리: | 50mm | 속도: | 10-40mm/s |
힘: | 80T(또는 맞춤형) | 표시하다: | LED 디스플레이 |
뇌졸중: | 200mm | 운전하다: | 유압 드라이브 |
단위: | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | ||
강조하다: | 건전지 시험 장비,건전지 시험기 |
제품 설명
80 톤 유압 드라이브 전기 자동차 EV 배터리 팩 시스템 펑크 못 침투 시험 장비
1. 제품 이름:GX-5068-A 전원 배터리 관통 시험기
2. 설명:
시험기는 배터리를 포장, 운송, 보관, 사용 및 폐기할 때 날카로운 물건에 의한 침을 모사하여 배터리 침투 테스트에 사용됩니다.테스트 결과는 배터리의 안전 성능을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
3. 기술적인 매개변수:
운전하다 | 유압 드라이브 | |
최대 용량 | 80T(또는 맞춤형) | |
부하 센서 | 1/10,000 분해능의 고정밀 하중센서 | |
디스플레이 정확도 | ±10.0kg | |
단위 | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | |
찌름 | 뇌졸중 | 500mm(조정 가능, 사용자 정의 가능) |
속도 | 10-40mm/s | |
강철 바늘 | 직경 3mm ~ 8mm | |
바늘과 샘플 사이의 거리 | 300mm(또는 맞춤형) | |
박수 거리 | 500mm(또는 맞춤형) | |
박수 방식 | 수동 클램핑 또는 맞춤형 고정 장치 | |
구조 | 상자 재질 |
내부 상자: SUS#304 스테인리스 스틸 외부 상자: 페인트가 있는 냉간 압연 강판 |
관찰 창문 |
300*300mm, 깊이 10mm | |
환기시설 | 직경 150mm의 배기 팬, 배기 파이프는 배기 장치에 연결할 수 있습니다. | |
안전 장치 | 컨트롤 박스와 테스트 박스를 분리합니다. | |
빛 | 고휘도 조명 | |
힘 | 380V, 50~60HZ, 10A |
4. 제품 사진
5. 회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다