상세 정보 |
|||
모델: | GX-600-ZD | 상품 이름: | 전자기 진동 테스트 벤치 |
---|---|---|---|
용법: | 배터리 진동시험 | 주파수 범위: | DC1~3000 Hz |
수직 팽창 주방용 조리대: | 400x400mm | 최대 사인 곡선 여자력: | 300kgf |
강조하다: | 건전지 테스트 계기,건전지 시험기 |
제품 설명
배터리를 위한 UN38.3 국제전기기술위원회 62133 표준 기저 전자기 진동 테스트 벤치
선정 방식과 진동 발생기 구조
시험 유형 : 씨누스 진동 ; 불규칙진동
주파수 범위 : 2-4000HzFormula : A(g)=(2πf)2Dcm/980≒A=0.002DmmF2 D=A/0.002F2 F=M(kg) ×A(g)
전자기 여기 생성기 | ||||||
최대 사인 곡선 여자력 | 300Kg.f 성수기 | |||||
최대 불규칙여기 힘 | 300Kg.f r.ms | |||||
최대의 영향 여자력 | 600Kg.f 성수기 | |||||
주파수 범위 | DC1~3000 Hz | |||||
최대 변위 | 25 밀리미터 p-p | |||||
최대 속도 | 1.8m/s | |||||
최대 가속 | 100G (980 M / s2) | |||||
첫 번째 순서 공진 진동수 | 2500Hz | |||||
F=M.A | ||||||
5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | |||
57 킬로그램 | 27 킬로그램 | 12 킬로그램 | 7 킬로그램 | |||
최대 적재량 (동적 써클) | 120 킬로그램 | |||||
전동 절연 주파수 | 2.5 Hz | |||||
코일 직경을 이동하기 (표면 직경으로 일하세요) | Ф150 밀리미터 | |||||
수직 팽창 주방용 조리대 | 400*400 밀리미터 | |||||
확대된 주방용 조리대 동등한 품질 | 15 킬로그램 | |||||
동적 질량 | 3 킬로그램 | |||||
확대표 탑 로드 | 90Kg | |||||
주방용 조리대 스크루 | 13×M8 | |||||
자기 누설 | <10gauss | |||||
장비 사이즈 | 750mm×560mm×670mm | |||||
장비 무게 | 약 460Kg | |||||
전력 증폭기를 바꾸는 SA-3K 디지털 | ||||||
출력 전원 | 4KVA | |||||
출력 전압 : | 100V | |||||
출력 전류 : | 30A | |||||
신호 대 노이즈비 : | ≥65dB | |||||
고조파 왜곡 (저항부하) : | <1.0% | |||||
출력 전압 측정 오차 : | ≤5% | |||||
출력 전류 측정 오차 : | ≤5% | |||||
출력 전류 파정률 : | ≥3 | |||||
DC 안정성 : | 출력 제로점 이동은 50 mv/8h보다 더 크지 않습니다 | |||||
주파수 응답 5-3500Hz : | ±3dB | |||||
증폭기 사이즈 | 720mm×545mm×1270mm | |||||
중량 | 230KG | |||||
서보 기구에 의한 보호 시스템 | ||||||
기능 | 온도, 풍압, 과전위, 초과 전압, 과전류, 입력 하위 전압, 외부 결점, 전력 제어, 논리 장애, 입력 부족. | |||||
디지털 진동 조절 장치 VCSusb-2 | ||||||
하드웨어 형태 | 2개의 채널 입력, 1 출력 채널 | |||||
제어 컴퓨터 | 원형 레노버 컴퓨터, LCD 디스플레이 (키보드 / 광 마우스를 포함하여) | |||||
소프트웨어 | 시간 영역과 주파수 영역 분석, 신호 출처, 사인 스위프 분석, 기타 등등을 위한 중국 / 영어 작전. 그것은 자동적으로 단어 시험 보고서, 신호와 데이터 디스플레이, 저장, 세트 검사 매개 변수와 분석 기능을 작성할 수 있습니다. | |||||
운영 시스템 | 윈도우 2000/ XP | |||||
가속도계 미국 발전 설비 제작업체명 |
주파수 범위 : 1-12000Hz 민감도 : 50 밀리볼트 / G 온도 범위 : -24 - 250 'C |
|||||
(스피커와 함께) BL-300 냉각 Fan | ||||||
팬 전력 : | 1.1 KW | |||||
흐름 | 1404m3 /h | |||||
풍압 | 1000Pa | |||||
전기적인 요구사항 : | ||||||
전원 공급기 | 3개 단계, 380V/50Hz, 15 KVA |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다