상세 정보 |
|||
표준 기저: | IEC 68-2-11, 국제전기기술위원회 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM 비 17, CNS 4158 H 2040 | 분사 방식: | 연속 살포 |
---|---|---|---|
테스트 챔버 온도: | 35±1°C(NSS ACSS), 50±1°C(CASS) | 포화 공기 배럴 온도: | 47±1°C(NSS ACSS), 63±1°C(CASS) |
분무 용적: | 1.0~2.2ml/80cm2/h | pH 값: | 6.5~7.2 (NSS ACS) 3.0~3.2 (캐스) |
테스터 챔버 볼륨: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | 전원 공급기: | 교류 220V |
강조하다: | NSS 환경 실험함,캐스 환경 실험함,프로그램 가능한 염수분무 부식 챔버 |
제품 설명
환경 챔버를 위해 챔버 염수분무 챔버를 시험하는 80-1000L 프로그램 가능한 염수분무
1.상품 이름 :염무 테스팅 기계
2.제품 모델 :GX-3040
3.기술 :염수 분무 시험기는 표면이 치료된 제품의 부식성인 저항을 시험하는데 사용됩니다 페인트, 전기 도금, 비유기적이고 유기적 영화, 음극 취급, 앤티-러스트 석유, 기타 등등.
4.기술적인 매개 변수 :
모델 | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
테스트 룸 크기 (L×W×H)CM |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
밖으로 향하는 크기(W×D×H)CM | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
분무 방식 | 연속적인 스프레이 또는 프로그래머블 제어 간헐적 스프레이 (선택적) | |||||
재료 | 5 밀리미터의 깊이인 수입된 PVC 이사회 &P.P | |||||
시험온도 | 중성염 수질 시험 (NSS ACSS) 35±1C ; 부식시험 (CASS)50±1C | |||||
포화공기 배럴온도 | 중성염 수질 시험 (NSS ACSS) 47±1C ; 부식 test(CASS)63±1C | |||||
스프레이 수량 | 1.0~2.0 | |||||
pH 값 |
중성염 수질 시험 (NSS ACSS) 6.5~7.2 ; 부식 test(CASS)3.0~3.2
|
|||||
테스트 능력(L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
힘 | 1∮,AC220V,15A | 1∮,AC220V,20A | 1∮,AC220V,30A |
5.표준 구성 :
항목 | 양 | 항목 | 양 |
샘플 홀더 | 14 | 측정 실린더 | 2 |
온도 지시기 | 2 | 수집기 | 2 |
분무 노즐 | 1 | 습도 컵 | 1 |
사용 설명서 | 1 | 5L 측량컵 | 1 |
용매 (나크들) 500 G /는 2개의 병을 병에 담습니다 |
pH 리트머스지 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다